红蛋价格:5.50斤
360枚/粉壳蛋报价
注:360枚/箱 含精品包装 普通包装减2元 红心、双色以质论价
计重采用四舍五入:
净重 | 差 价 | 今 日 价 | 涨 落 | 昨日价 |
≥46 | 以 质 论 价 | |||
45 | 基准价 | 260 | 2 | 258 |
44 | -3 | 257 | 2 | 255 |
43 | -4 | 253 | 2 | 251 |
42 | -4 | 249 | 2 | 247 |
41 | -5 | 244 | 2 | 242 |
40 | -4 | 240 | 2 | 238 |
39 | -4 | 236 | 2 | 234 |
38 | -4 | 232 | 2 | 230 |
37 | -4 | 228 | 2 | 226 |
36 | -4 | 224 | 2 | 222 |
35 | -4 | 220 | 2 | 218 |
34 | -3 | 217 | 2 | 215 |
≤33 | -5 | 212 | 2 | 210 |
不存不赌,顺势而为!
特别提:严禁使用抗生素等违禁药物。